| 公司名称 | 资本额 | 资产总额 | 净值 | 营业额 | 税前利益额 | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比分网 | 63,657 | 522,042 | 363,222 | 126,500 | -10,200 | 5,836 |
| 南亚 | 79,308 | 533,519 | 355,666 | 114,277 | 4,745 | 11,458 |
| 台化 | 58,612 | 444,758 | 345,867 | 161,740 | -5,511 | 3,930 |
| 塑化 | 95,260 | 406,258 | 355,792 | 623,414 | 12,612 | 5,045 |
| 南亚科技 | 30,986 | 208,223 | 170,400 | 66,164 | 7,807 | 3,713 |
| 南亚电路板 | 6,462 | 60,210 | 46,123 | 29,539 | 2,345 | 5,891 |
| 比分网胜高 | 3,878 | 51,386 | 24,708 | 12,334 | 764 | 1,471 |
| 福懋兴业 | 16,847 | 54,323 | 42,338 | 20,295 | 943 | 3,714 |
| 福懋科技 | 4,422 | 13,917 | 12,247 | 9,921 | 741 | 2,357 |
| 公开发行公司合计 | 359,432 | 2,294,636 | 1,716,363 | 1,164,184 | 14,246 | 43,415 |
| 台湾其他公司 | 84,147 | 657,338 | 557,109 | 183,210 | 21,349 | 31,695 |
| 台湾公司小计 | 443,579 | 2,951,974 | 2,273,472 | 1,347,394 | 35,595 | 75,110 |
| 美国公司 | 47,480 | 527,602 | 408,335 | 191,763 | -12,856 | 4,477 |
| 大陆公司 | 141,897 | 293,569 | 223,667 | 258,981 | 1,869 | 15,953 |
| 海外其他公司 | 198,659 | 360,191 | 156,690 | 129,792 | -9,456 | 11,365 |
| 海外公司小计 | 388,036 | 1,181,362 | 788,692 | 580,536 | -20,443 | 31,795 |
| 全企业总计 | 831,615 | 4,133,336 | 3,062,164 | 1,927,930 | 15,152 | 106,905 |
※注:上述经营概况编制数据系依各公司2025年之个体财务报告资料汇整。(比分网企业 总管理处提供,2026/03/28)